Presupuesto real para reformar un piso de 80m²
Desglose detallado del presupuesto para reformar un piso de 80 m² en 2026. Precios reales por partida y gremio en el Vallès Oriental y área de Barcelona.
El piso de 80 m² es la tipología familiar por excelencia en el Vallès Oriental. Tres dormitorios, un baño completo (a veces con aseo adicional), cocina, salón-comedor y pasillo distribuidor. Es el formato que encontramos en la mayoría de edificios de Mollet del Vallès, Granollers, Montmeló y otras poblaciones de la comarca. Y es también uno de los que más se reforman.
En esta guía te presentamos un presupuesto real y desglosado por partidas para una reforma integral de un piso de 80 m², con tres niveles de calidad y precios actualizados a 2026.
Resumen del presupuesto por niveles de calidad
| Nivel de calidad | Precio total | Precio por m² |
|---|---|---|
| Reforma básica | 24.000 – 32.000 € | 300 – 400 €/m² |
| Reforma de calidad media | 34.000 – 48.000 € | 425 – 600 €/m² |
| Reforma premium | 50.000 – 72.000 € | 625 – 900 €/m² |
La franja de calidad media es la más solicitada en nuestra zona: materiales de marca reconocida, acabados cuidados y una reforma que durará décadas sin quedarse anticuada.
Desglose completo por partidas (calidad media)
Piso tipo: 80 m², 3 dormitorios, salón-comedor, cocina, 1 baño completo + 1 aseo, pasillo. Reforma integral con cambio completo de instalaciones, redistribución parcial (cocina abierta al salón) y materiales de gama media.
1. Demoliciones y gestión de escombros
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Demolición de tabiquería (1-2 tabiques) | 500 – 900 € |
| Picado de azulejos de baño, aseo y cocina | 800 – 1.400 € |
| Retirada de suelo antiguo (80 m²) | 650 – 1.200 € |
| Retirada de carpintería antigua | 200 – 400 € |
| Contenedor de escombros (3-4 cargas) | 600 – 1.000 € |
| Subtotal demoliciones | 2.750 – 4.900 € |
2. Albañilería y obra
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Tabiquería nueva de pladur (separaciones, armarios) | 600 – 1.200 € |
| Falso techo pasillo, baño y aseo | 500 – 900 € |
| Regularización de paredes y techos | 600 – 1.100 € |
| Recibido de marcos, premarcos y registros | 300 – 500 € |
| Varios de obra (dinteles, vierteaguas, remates) | 300 – 500 € |
| Subtotal albañilería | 2.300 – 4.200 € |
3. Fontanería
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Red completa de agua fría y caliente (multicapa) | 2.000 – 3.200 € |
| Desagües interiores (baño, aseo, cocina) | 800 – 1.400 € |
| Instalación de sanitarios (2 inodoros, 2 lavabos, plato ducha) | 500 – 900 € |
| Griferías (baño, aseo, cocina) | 400 – 800 € |
| Caldera / calentador (si se sustituye) | 900 – 1.800 € |
| Subtotal fontanería | 4.600 – 8.100 € |
4. Electricidad
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Instalación eléctrica completa (65-80 puntos) | 3.800 – 5.800 € |
| Cuadro eléctrico con protecciones | 500 – 800 € |
| Mecanismos (enchufes, interruptores) gama media | 400 – 700 € |
| Boletín eléctrico | 150 – 250 € |
| Subtotal electricidad | 4.850 – 7.550 € |
5. Suelos
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Gres porcelánico rectificado (material, 80 m²) | 1.600 – 2.800 € |
| Colocación (80 m²) | 2.000 – 3.200 € |
| Rodapiés | 250 – 500 € |
| Subtotal suelos | 3.850 – 6.500 € |
6. Alicatados
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Alicatado baño completo (22-28 m² de paredes) | 900 – 1.600 € |
| Alicatado aseo (12-16 m² de paredes) | 500 – 900 € |
| Frente de cocina (3-5 m²) | 200 – 450 € |
| Material cerámico gama media | 600 – 1.200 € |
| Subtotal alicatados | 2.200 – 4.150 € |
7. Pintura
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Pintura completa del piso (paredes y techos) | 2.000 – 3.200 € |
| Preparación especial (gotelé, reparaciones) | 400 – 800 € |
| Subtotal pintura | 2.400 – 4.000 € |
8. Carpintería
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Puertas interiores (7-8 unidades, lacadas DM) | 2.500 – 4.200 € |
| Puerta de entrada (si se cambia) | 400 – 800 € |
| Armarios empotrados (2-3 dormitorios) | 2.400 – 4.800 € |
| Subtotal carpintería | 5.300 – 9.800 € |
9. Cocina (mobiliario y electrodomésticos)
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Mobiliario de cocina (5-6 ml, gama media) | 3.000 – 6.000 € |
| Encimera (silestone, porcelánico, granito) | 800 – 1.800 € |
| Electrodomésticos (placa inducción, horno, campana, lavavajillas) | 1.500 – 3.000 € |
| Fregadero bajo encimera | 200 – 500 € |
| Subtotal cocina | 5.500 – 11.300 € |
Resumen del presupuesto desglosado (calidad media)
| Partida | Rango de precio | % del total |
|---|---|---|
| Demoliciones y escombros | 2.750 – 4.900 € | 8% |
| Albañilería y obra | 2.300 – 4.200 € | 7% |
| Fontanería | 4.600 – 8.100 € | 14% |
| Electricidad | 4.850 – 7.550 € | 14% |
| Suelos | 3.850 – 6.500 € | 12% |
| Alicatados | 2.200 – 4.150 € | 7% |
| Pintura | 2.400 – 4.000 € | 7% |
| Carpintería | 5.300 – 9.800 € | 16% |
| Cocina | 5.500 – 11.300 € | 16% |
| TOTAL | 33.750 – 60.500 € | 100% |
El punto medio para una reforma de calidad media de un piso de 80 m² se sitúa en torno a 40.000 – 45.000 €.
Comparativa: 60 m² vs 80 m²
Si estás dudando entre comprar un piso de 60 o de 80 m² para reformar, esta comparativa te ayudará a evaluar la diferencia de inversión:
| Concepto | Piso 60 m² | Piso 80 m² | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Reforma calidad media | 26.000 – 36.000 € | 34.000 – 48.000 € | +30-35% |
| Precio por m² | 430 – 600 €/m² | 425 – 600 €/m² | Similar |
| Plazo de obra | 8 – 12 semanas | 10 – 14 semanas | +2 semanas |
El precio por metro cuadrado es prácticamente idéntico. La diferencia total viene simplemente de la mayor superficie. Las partidas fijas (cuadro eléctrico, caldera, cocina) tienen un peso relativo menor en el piso de 80 m², lo que hace que el coste por m² sea ligeramente más eficiente.
Plazos de ejecución
| Fase | Duración |
|---|---|
| Demoliciones y retirada de escombros | 4 – 6 días |
| Instalaciones (fontanería + electricidad en paralelo) | 6 – 10 días |
| Albañilería (tabiques, falsos techos, solería) | 6 – 10 días |
| Alicatados (baño, aseo, cocina) | 4 – 6 días |
| Pintura | 4 – 6 días |
| Carpintería (puertas, armarios) | 3 – 4 días |
| Cocina (montaje mobiliario y conexiones) | 2 – 4 días |
| Remates y limpieza final | 2 – 3 días |
| Plazo total | 10 – 14 semanas |
Extras que puedes añadir al presupuesto
| Extra | Precio | Impacto |
|---|---|---|
| Aire acondicionado por conductos | 5.500 – 8.500 € | Confort todo el año |
| Suelo radiante (agua) | 4.000 – 6.500 € | Calefacción eficiente |
| Ventanas nuevas PVC (6-7 ud.) | 4.000 – 6.500 € | Ahorro energético, aislamiento acústico |
| Domótica básica (luces, persianas) | 1.500 – 3.000 € | Comodidad, eficiencia |
| Diseño de interiores | 2.000 – 4.000 € | Resultado profesional |
Consulta nuestras guías específicas de aire acondicionado, suelo radiante y ventanas PVC y aluminio.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale reformar un piso de 80 m² de calidad básica?
Una reforma básica de 80 m² con materiales económicos funcionales, sin cambiar distribución y reutilizando lo que esté en buen estado, puede hacerse por 24.000 – 32.000 €. Incluye cambio de instalaciones (si es necesario), suelos nuevos, pintura completa, baño y cocina básicos.
¿El presupuesto incluye el IVA?
Los precios de esta guía incluyen el IVA del 10% aplicable a reformas de viviendas de más de 2 años de antigüedad. Si la vivienda tiene menos de 2 años, el IVA aplicable es del 21%, lo que encarece el presupuesto un 10% adicional.
¿Se puede reformar un piso de 80 m² por menos de 25.000 €?
Es posible si se hacen reformas parciales (solo pintura, suelo y baño, sin cambiar instalaciones ni cocina) y se eligen materiales muy económicos. Pero una reforma integral completa de calidad aceptable difícilmente baja de los 24.000 € en un piso de 80 m².
¿Cuánto tiempo necesito estar fuera del piso durante la reforma?
Para una reforma integral, lo habitual es no habitar el piso durante 10-14 semanas. Si vives cerca (en otra vivienda familiar o de alquiler temporal), puedes visitar la obra periódicamente para tomar decisiones y controlar el avance. Algunos clientes optan por un alquiler temporal en la misma zona: en Mollet del Vallès o Granollers, un piso de alquiler temporal cuesta entre 600 y 900 €/mes.
¿Merece la pena reformar o es mejor comprar obra nueva?
Depende del precio de compra. En el Vallès Oriental, la obra nueva se vende entre 2.500 y 3.800 €/m². Un piso de segunda mano de 80 m² comprado por 120.000-180.000 € más una reforma de 40.000 € suele salir más económico que comprar obra nueva equivalente, y además puedes personalizar cada detalle a tu gusto.
Reformas integrales de pisos en el Vallès Oriental
Llevamos años reformando pisos de todas las medidas en Mollet del Vallès, Granollers, Montmeló y todo el Vallès Oriental. Te hacemos un presupuesto personalizado, visitamos tu piso y te entregamos un desglose transparente con materiales, plazos y precio final cerrado. Consulta nuestro servicio de reformas integrales o contacta con nosotros para una visita gratuita.